Ponta Tough Grip TORX 2" TX25 2 peças
DWA2PH2-5L
Ponta Tough Grip TORX 2" TX25 2 peças
Visão Geral do Produto
Projetadas para melhorar o desempenho, os bits TOUGH GRIP ™ são a escolha do modelo para obter o máximo de performance. Os bits podem se flexionar conforme você trabalha com a zona de torção especialmente projetada que oferece vida útil mais longa em comparação aos bits padrão em aplicações de alto torque. Projetada para versatilidade e conveniência, a linha TOUGH GRIP inclui uma ampla gama de tamanhos e comprimentos.
Características Adicionais
SKU | Product Name | Altura do produto | Altura do produto | Comprimento do produto | Comprimento do produto | Peso do produto | Largura do produto | Largura do produto | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA2PH2-5L | Ponta Tough Grip TORX 2" TX25 2 peças | ||||||||
DWA3PH2-1L | Ponta Tough Grip Cruzada POWER BIT 3-1/2" #2 | 1/3 in | 0.8 cm | 5 4/5 in | 14.73 cm | 0.06 lbs | 1.9 in | 4.82 cm | |
DWA2PH2-2L | Ponta Tough Grip Cruzada 2" #2 2 peças | 1/3 in | 0.8 cm | 2 in | 12.19 cm | 0.06 lbs | 2 in | 4.82 cm | |
DWA2TX15-2L | Ponta Tough Grip TORX 2" TX15 2 peças | 1/3 in | 0.8 cm | 4 4/5 in | 12.19 cm | 0.05 lbs | 1.9 in | 4.82 cm | |
DWA2TX25-2L | Ponta Tough Grip TORX 2" TX25 2 peças | 0.31 in | 0.8 cm | 4.8 in | 12.19 cm | 0.13 lbs | 2.9 in | 7.36 cm | |
DWA2TX20-2L | Ponta Tough Grip TORX 2" TX20 2 peças | 1/3 in | 0.8 cm | 4 4/5 in | 12.19 cm | 0.05 lbs | 1.9 in | 4.82 cm | |
DWA1PH3-2L | Ponta Tough Grip Cruzada 1" #3 ENC 2 peças | 0.31 in | 0.8 cm | 4.76 in | 12.1 cm | 0.03 lbs | 1.89 in | 4.8 cm | |
DWA2PH1-2L | Ponta Tough Grip Cruzada 2" #1 2 peças | 0.31 in | 0.8 cm | 12.19 cm | 0.06 lbs | 1.9 in | 4.82 cm | ||
DWA1PH2-2L | Ponta Tough Grip Cruzada 1" #2 ENC 2 peças | 0.31 in | 0.8 cm | 4.76 in | 12.1 cm | 0.03 lbs | 1.89 in | 4.8 cm | |
DWA1PH215L | Embalagem Ponta Tough GRIP Cruzada #2 15 peças | 0.7 in | 1.78 cm | 3.6 in | 9.14 cm | 0.24 lbs | 2.8 in | 7 cm | |
DWA2PH3-2L | Ponta Tough Grip Cruzada 2" #3 2 peças | 1/3 in | 0.8 cm | 2 in | 12.19 cm | 0.06 lbs | 1.9 in | 4.82 cm | |
DWA1PH1-2L | Ponta Tough Grip Cruzada 1" #1 ENC 2 peças | 1/3 in | 0.8 cm | 4 3/4 in | 12.1 cm | 0.03 lbs | 1 8/9 in | 4.8 cm | |
DWA1TX20-2L | Ponta Tough Grip TORX 1" TX20 ENC.2 peças | 0.31 in | 0.8 cm | 2 in | 12.1 cm | 0.03 lbs | 1.89 in | 4.8 cm | |
DWA1TX25-2L | Ponta Tough Grip TORX 1" TX25 ENC.2 peças | 1/3 in | 0.8 cm | 4 3/4 in | 12.1 cm | 0.04 lbs | 1.89 in | 4.8 cm |
Suporte
Garantia
Infelizmente, as informações de garantia não podem ser recuperadas para este produto específico. Por favor, revise as informações sobre nossas garantias.
Serviço
Tomamos medidas de forma abrangente para assegurar de que todos os nossos produtos sejam fabricados de acordo com os mais altos standards e cumpram a todas as regulamentações relevantes.
Manual de apoio
Pode descarregar o manual de produto relevante para este item visitando o nosso website de serviços dedicado no seguinte link direto.